Whakaahuatanga:
Ka taea te hanga tungsten parahi koranu ki rakau, pereti me etahi atu wahi e manawapa hanga rite ki te tono kiritaki '.Ka whakamahia whanui hei whakapiri hiko, hiko, totohu wera etc.
Whakatakotoranga:
Tungsten Copper Alloy Grade:
W50Cu50, W60Cu40, W65Cu35, W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10.
Kiato:11.8-16.8g/cm3.
Mata: Miihini & Papa.
Nga Rakau Tungsten parahi: Dia (10-60)mm x (150-250)mm L.
Waehere No. | Hanga matū % | Nga taonga miihini | ||||||
CU | poke≤ | W | Kiato(g/cm3 )≥ | Te pakekeHB≥ | RES(μΩ·cm)≤ | Te kaweIACS/ %≥ | TRS/ Mpa≥ | |
CuW(50) | 50±2.0 | 0.5 | Taurite | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW(55) | 45±2.0 | 0.5 | Taurite | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW(60) | 40±2.0 | 0.5 | Taurite | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW(65) | 35±2.0 | 0.5 | Taurite | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW(70) | 30±2.0 | 0.5 | Taurite | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW(75) | 25±2.0 | 0.5 | Taurite | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW(80) | 20±2.0 | 0.5 | Taurite | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
CuW(85) | 15±2.0 | 0.5 | Taurite | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW(90) | 10±2.0 | 0.5 | Taurite | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
1. He pai ake te wera;
2. Pai ake ablate-ātete;
3. Te kaha teitei.
4. Kiato teitei;
5. He pai te kawe wera me te hiko;
6. He ngawari ki te miihini.
Tungsten parahi (Cu-W) koranu ko te hiato o te tungsten me te parahi no ia te mahi pai o te tungsten me te parahi.Ka whakamahia whānuitia i roto i nga umanga penei i te miihini, te hiko hiko, te hiko, te whakarewa, te rere atea me te rererangi.
1) Ko nga hoapaki awhi me nga hoapaki korehau i roto i nga wehenga ngaohiko teitei me te waenga ngaohiko me nga kaikokoti korehau
2) Nga hiko i roto i nga miihini tapahi hiko hiko
3) Totohu wera hei huānga whakamatao hāngū o ngā taputapu hiko
4) Hiko mo te Welding Atete.