Ka whakamahia nga mata kani carbide mo te tapahi rakau, whakarewa, etahi atu mea pakeke ranei.Ka taea te whakahaere-a-ringa, te hiko ranei.Ka whakamahia a tatou mata mata kite mo te maimoatanga mata o te rino maka, nga konganuku kore-ferrous me nga koranu, me te mo te whakarewa pakeke, te huri taratara carbide, te taratara me te mira tika o nga rawa kore-whakarewa.
Ka taea e matou te whakarato i nga karaehe carbide mahi rakau me nga hoahoa tohu niho ritenga i runga i te tono, me te tohutohu mo te mata kani tino pai mo te whakamahi a te kaihoko.
Mo te taha kite matatahi tungsten carbide carbide mo nga mata porohita porohita mahi rakau, ko o maatau momo tohu ka kapi te nuinga o nga tono.He kaha te mahi a te karaehe K10 i runga i nga rakau ngawari me nga rakau maro.Ko te K20 he pai te whakakakahu me te pakari, he pai mo te tukatuka rakau, palleti ranei me te tukatuka rakau.Mo nga tono tapahi whakarewa ferrous, ka tukuna ano e matou etahi tohu rereke.Ko etahi atu tohu tono ngaio e waatea ana ma te ota motuhake.
Rarangi Koeke mo te Tungsten Carbide Blades
Kōeke | Kiato | Te pakeke | Te kaha | Nga tono | Koeke ISO |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | Te kaha o te kakahu me te kaha nui; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | He pai ki te kaha, te aukati i te paanga | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | He pai te mau kakahu, me te mea noa | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | He nui te kaha o te paanga me te kaha; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | Te kaha o te kakahu me te pakeke whero, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | He pai ki te whakakakahu me te pakari; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | He karaehe maha, he nui te pakeke whero, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | He pai te kakahu, he aukati ki te | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | He karaehe maha, he pai ki te pakeke whero, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | He pai te kakahu me te kaha nui, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | He pai te pakeke whero, he kaha ki te mau tonu | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Pai Whero Pakeke, kaha nui ki te whakamahi, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | He kaha te kaha ki te whakamahi, he kaha ki te aukati | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | Te koranu pai, he pai te whakakakahu | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Koeke witi pai.He pai te aukati kakahu, | K30 |
Tuhipoka: Ko nga ra o te tohu ko te paerewa noa, he pai ake te korero mo nga hua | |||||
Huatau: Kei te pirangi matou ki te kii i te karaehe tika i runga i o rawa miihini. |